Personal Data

Faculty
| School Name | Country | Department | Degree | Period |
| The Johns Hopkins University | 2003-09~2009-06 |
| Organization Name | Unit | 職務 | Period |
| 國立清華大學 | 數學系 | 教授 | 2022-08~ |
| National Tsing Hua University | Department of Mathematics | Associate Professor | 2018-08~2022-07 |
| 2013-08~2018-07 | |||
| 2011-08~2013-07 | |||
| 2009-08~2011-07 |
| 畢業年度 | Name | 碩/博士班 | Remark |
| 2025 | Master | ||
| 2025 | Master | ||
| 2024 | Master | ||
| 2020 | Master | ||
| 2020 | Master | ||
| 2019 | Master | ||
| 2019 | Master | ||
| 2019 | Master | ||
| 2018 | Master | ||
| 2018 | Master | ||
| 2017 | Master | ||
| 2016 | Master | ||
| 2016 | Master | ||
| 2015 | Master | ||
| 2015 | Master | ||
| 2014 | Master | ||
| 2014 | Master |
.png)