Personal Data

Faculty
| School Name | Country | Department | Degree | Period |
| Cornell University | USA | Mathematics | Ph. D. | 1992-08~1998-08 |
| Organization Name | Unit | 職務 | Period |
| National Tsing Hua University | Mathematics | Professor | 2017-08~ |
| National Tsing Hua University | Mathematics | Associate Professor | 2005-08~2017-07 |
| National Cheng Kung University | Mathematics | Associate Professor | 2002-08~2005-07 |
| National Cheng Kung University | Mathematics | Assistant Professor | 1999-08~2002-07 |
| University of Maryland, College Park | Mathematics | Research Associate | 1998-08~1999-07 |
| Academia Sinica | Institute of Mathematics | Research Assistant | 1991-08~1992-07 |
| 畢業年度 | Name | 碩/博士班 | Remark |
| 2023 | Master | ||
| 2020 | Master | ||
| 2016 | Master | ||
| 2013 | Master | ||
| 2010 | Master | ||
| 2009 | Master | ||
| 2008 | Master | ||
| 2005 | Master | ||
| 2004 | Master | ||
| 2003 | Master |
.png)