類別 | 科目名稱 | 學分數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
上學期 | 下學期 | |||
校 |
大學中文 | 2 | ||
英文領域 | 6 | 未通過本校訂定之英語能力檢定考試者,須加修補救英文課程 | ||
通識課程 | 20 | 請至通識教育中心網頁查詢最新修課規定 http://cge.gec.nthu.edu.tw/course-3/ |
||
體育 | 0 | 1至3學年必修 | ||
勞作服務 | 0 | 必修2學期,修「服務學習」可抵本科 | ||
操行 | 每學期成績及格 | |||
系 60 |
線性代數 | 3 | 3 | |
普通物理 | 4 | 4 | ||
普通物理實驗 | 1 | 1 | ||
微積分 | 4 | 4 | ||
高等微積分 | 4 | 4 | ||
代數 | 3 | 3 | ||
數值分析一 | 3 | |||
微分方程 | 3 | |||
機率論 | 3 | |||
統計學 | 3 | |||
複變數函數論 | 4 | |||
離散數學 | 3 | 2科中任選1科 | ||
偏微分方程導論 | 3 | |||
程式設計入門 | 3 | |||
其餘選修 (40學分) |
基礎數論 | 3 | ||
數學導論 | 3 | |||
高等線性代數 | 3 | |||
拓樸學導論 | 3 | |||
最低畢業總學分 | 128 |