類別 | 科目名稱 | 學分數 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|
上學期 | 下學期 | ||||
校 |
大學中文 | 2 | |||
英文領域 | 8 | 91學年度起實施 | |||
通識課程 | 核心必修 | 10-15 | 7大向度中任選5向度,並於5向度中各修習1門課程 | ||
選修科目 | 8-10 | 社會科學領域及人文學領域至少各4學分 | |||
合 計 | 20 | ||||
體育 | 0 | 1至3學年必修 | |||
勞作服務 | 0 | 必修2學期,修「服務學習」可抵本科 | |||
操行 | 每學期成績及格 | ||||
系 54
|
線性代數 | 3 | 3 | ||
幾何 | 3 | 3 | |||
普通物理 | 4 | 4 | |||
普通物理實驗 | 1 | 1 |
|
||
微積分 | 4 | 4 | |||
高等微積分 | 4 | 4 | |||
代數 | 3 | 3 | |||
微分方程 | 3 | ||||
複變數函數論 | 4 | ||||
機率論 | 3 | 2科中任選1科 | |||
離散數學 | 3 | ||||
其餘選修 (44學分) |
數學導論 | 3 | 96學年度起改為選修, 95學年以前入學者仍為必修 |
||
基礎數論 | 3 | ||||
偏微分方程 | 3 | 選修 | |||
選修課程以與本系相關者為原則,其認定標準由本系決定。 | |||||
最低畢業總學分 | 128 | 必修共84(95學年以前入學者為90)學分,其餘選修課程以與數學系相關者為原則,其認定標準由系上決定。 |