國立清華大學八十九學年度 | ||||||||||||
【第一學期行事曆】 八十八學年度第四次行政會議通過 | ||||||||||||
年 | 週 次 |
月曆 | 日期 | 星 期 |
辦理事項 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 月 | 日 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 八 | 1 | 二 | 八十九學年度第一學期開始 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月 | 5 | 六 | 教師提出更改八十八學年度第二學期學生成績截止 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 30 | 三 | 暑期班期末考試(至8月31日止) | |||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 四 | 暑期班結束 | ||
十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
九 | 1 | 2 | 九 | 6 | 三 | 學士班新生入學報到 | ||||||
年 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 月 | 7 | 四 | 學、碩、博士班新生入學講習 | |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 五 | 學士班新生、轉學生入學註冊、選課 | ||
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 二 | 中秋節(放假一天) | ||
3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 | 四 | (1)學士班舊生及研究生新、舊生註冊 | ||
(2)全校各級學生上課開始 | ||||||||||||
(3)第二階段初選(至9月19日止) | ||||||||||||
(4)受理就學貸款(14、15日兩天)、校內獎學金申請開始(至9月29日止) | ||||||||||||
(5)導師與導生面談(至10月4日止) | ||||||||||||
(6)研究生論文考試開始 | ||||||||||||
21 | 四 | 研究生新生學分抵免申請(至10月6日止) | ||||||||||
28 | 四 | 加退選及導師輔導選課(至10月4日止) | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 十 | 10 | 二 | 國慶日(放假一天) | |
5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 月 | 17 | 二 | 行政會議 | |
6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 三 | 繳交學分費 | ||
7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 五 | 碩士班甄試通訊報名開始(至11月2日止) | ||
8 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 十 | 1 | 三 | 二階段退選開始(至11月24日止) | |||||
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 一 | 12 | 日 | 國父誕辰紀念日(放假一天) | |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 月 | 14 | 二 | 校務會議 | |
11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 三 | 全校運動大會(停課一天) | ||
12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
1 | 2 | 十 | 4 | 一 | 申請減免下一學期學雜費(至12月15日止) | |||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 二 | 12 | 二 | 行政會議 | |
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 月 | 18 | 一 | 教學意見調查開始(至1月8日截止) | |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 四 | 碩士班甄試結束 | ||
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 一 | 行憲紀念日(放假一天) | ||
17 | 31 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 一 | 1 | 一 | 開國紀念日(放假一天) | |||
18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 月 | 2 | 二 | 年假(放假一天) | |
九 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 四 | 第一階段初選及導師輔導選課(至1月23日止) | ||
十 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 一 | (1)期末考試開始(至1月13日止) | ||
年 | 28 | 29 | 30 | 31 | (2)本學期休學申請截止 | |||||||
9 | 二 | 校務會議 | ||||||||||
15 | 一 | 寒假開始 | ||||||||||
24 | 三 | 春節 | ||||||||||
29 | 一 | 教師送繳八十九學年度第一學期各科目學期成績截止 | ||||||||||
31 | 三 | (1)八十九學年度第一學期結束 | ||||||||||
(2)研究生論文考試結束 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 二 | 1 | 四 | 八十九學年度第二學期開始 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 月 | 19 | 一 | (1)註冊及上課開始 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | (2)第二階段初選(至2月24日止) | |||||
九 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (3)導師與導生面談(至3月12日止) | |||
十 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | (4)受理就學貸款(19、20日兩天)、校內獎學金申請開始(至3月5日止) | ||||||
年 | (5)研究生論文考試開始 | |||||||||||
23 | 五 | 教師提出更改八十九學年度第一學期學生成績截止 | ||||||||||
26 | 一 | (1)英文能力鑑定考試報名開始(至3月11日止) | ||||||||||
(2)提前入學研究生新生學分抵免申請(至3月12日止) | ||||||||||||
28 | 三 | 和平紀念日(放假一天) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 三 | 5 | 一 | (1)加退選及導師輔導選課(至3月12日止) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 月 | (2)碩士班招生考試通訊報名(至3月12日止) | |||
4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 三 | 受理新社團成立登記(領取申請表至3月31日止,繳交申請表至4月30日止) | ||
5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9 | 五 | 梅竹賽(9日下午停課至11日止) | ||
6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 二 | 行政會議 | ||
14 | 三 | 英文能力鑑定考試(筆試) | ||||||||||
28 | 三 | 繳交學分費 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 四 | 2 | 一 | 春假(2、3、4日三天放假) | |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 月 | 5 | 四 | 民族掃墓節(放假一天) | |
9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | 五 | 6、7日二天調整放假 | ||
10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 一 | 二階段退選開始(至5月5日止) | ||
11 | 29 | 30 | 10 | 二 | 校務會議 | |||||||
14 | 六 | 碩士班招生考試(14日停課一天,至15日止) | ||||||||||
23 | 一 | 社團評鑑及成果展(至4月27日止) | ||||||||||
25 | 三 | 全校游泳賽 | ||||||||||
28 | 六 | 全校越野賽跑 | ||||||||||
29 | 日 | 校慶日、校慶活動 | ||||||||||
30 | 一 | (1)外國學生申請入學截止 | ||||||||||
(2)博士班通訊報名開始(至5月4日止) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 五 | 7 | 一 | 學士班應屆畢業生歷年修課資料送請系主任審查畢業資格 | ||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月 | 8 | 二 | 行政會議 | |
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 一 | 申請減免下一學期學雜費(至5月25日止) | ||
14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 一 | 教學意見調查(至6月18日止) | ||
15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 四 | 教師升等資料送人事室截止 | ||||
1 | 2 | 六 | 1 | 五 | 博士班招生考試(至6月2日止) | |||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 月 | 4 | 一 | (1)轉系、轉所申請開始(至7月2日止) | |
17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (2)參加本學年度畢業典禮之研究生論文考試結束 | ||||
18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | 六 | 畢業典禮 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | 一 | (1)第一階段初選及導師輔導選課(至6月30日止) | |||
(2)轉學生招生考試報名開始(至6月14日止) | ||||||||||||
12 | 二 | 校務會議 | ||||||||||
18 | 一 | (1)期末考試開始(至6月23日止) | ||||||||||
(2)本學期休學申請截止 | ||||||||||||
25 | 一 | (1)端午節(放假一天) | ||||||||||
(2)暑假開始 | ||||||||||||
九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 七 | 2 | 一 | 暑期班上課開始 | |
十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 月 | 6 | 五 | 轉學生招生考試 | |
年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 六 | 教師送繳八十九學年度第二學期各科目學期成績截止 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 一 | 暑期班選課繳費 | |||
29 | 30 | 31 | 31 | 二 | (1)八十九學年度第二學期結束 | |||||||
(2)研究生論文考試結束 | ||||||||||||
(3)碩士班研究生申請逕行修讀博士學位截止 |